|   | 
管路伸縮(suō)接頭
鞏義市通達(dá)管道設備廠專業生產管路伸縮接頭。其是泵、閥門,管道等設備與管道連接的新產品,通(tōng)過全(quán)螺栓把它們(men)連接起(qǐ)來,使其成為一個整體(tǐ),並有一定的位移量(liàng),這樣就可以在安裝維修時,根據現場安裝(zhuāng)尺寸進(jìn)行調整,在工作時,可以把軸向推力傳還至整個管道係(xì)統。這樣不僅提高工作效率,而切對泵、閥們等管道設備起到一定保護作用。
| 序號 | 名稱 | 數量 | 材料 | 
| 1 | 本體 | 1 | QT400-15、Q235A ZG230-450、20 | 
| 2 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A ZG230-450、20 | 
| 3 | 密封圈 | 1 | NBR | 
| 4 | 限位短管 | 2 | Q235A、20、16Mn | 
| 5 | 螺母 | Tn | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti | 
| 6 | 長(zhǎng)螺柱 | n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti | 
| 7 | 螺柱 | n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti | 
PN0.6、1.0MPa的(de)VSSJA-1型單法蘭限位伸縮接頭的(de)主要尺(chǐ)寸
| 公稱通徑 DN | 管子外徑(jìng) DW | 外型尺寸 | 伸縮量 L | 法蘭連(lián)接尺寸 | |||||||
| Dw | Do | L | L 1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
| D | D 1 | n-d 0 | D | D 1 | n-d 0 | ||||||
| 65 | 76 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-?14 | 185 | 145 | 4-?18 | 
| 80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-?18 | 200 | 160 | 8-?18 | |||
| 100 | 108 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
| 114 | 114 | ||||||||||
| 125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-?18 | 250 | 210 | 8-?18 | |||
| 140 | 140 | ||||||||||
| 150 | 159 | 159 | 265 | 225 | 8-?18 | 285 | 240 | 8-?22 | |||
| 168 | 168 | ||||||||||
| 200 | 219 | 219 | 320 | 285 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 273 | 370 | 335 | 12-?18 | 395 | 350 | 12-?12 | |||
| 300 | 325 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-?12 | 445 | 400 | |
| 350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-?22 | ||||
| 400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-?16 | 565 | 515 | 16-?22 | |||
| 450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-?22 | ||||
| 500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-?22 | 670 | 620 | ||||
| 630 | 630 | 755 | 705 | 20-?26 | 780 | 725 | 20-?30 | ||||
| 600 | |||||||||||
| 700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-?26 | 895 | 840 | 24-?30 | |||
| 800 | 820 | 826 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-?24 | 1015 | 950 | 24-?33 | 
| 900 | 920 | 926 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28-?33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1026 | 1175 | 1120 | 28-?30 | 1230 | 1160 | 28-?36 | |||
| 1200 | 1220 | 1226 | 1405 | 1340 | 32-?33 | 1455 | 1380 | 32-?40 | |||
| 1400 | 1420 | 1428 | 1630 | 1560 | 36-?36 | 1675 | 1590 | 36-?42 | |||
| 1500 | 1520 | 1528 | 1730 | 1660 | |||||||
| 1600 | 1620 | 1628 | 1930 | 1760 | 40-?36 | 1915 | 1820 | 40-?48 | |||
| 1800 | 1820 | 1828 | 2045 | 1970 | 44-?40 | 2115 | 2020 | 44-?48 | |||
| 2000 | 2020 | 2030 | 2265 | 2180 | 48-?42 | 2325 | 2230 | 48-?48 | |||
| 2200 | 2220 | 2230 | 2475 | 2390 | 52-?42 | 2550 | 2440 | 52-?56 | |||
| 2400 | 2420 | 2430 | 2685 | 2600 | 56-?42 | 2760 | 2650 | 56-?56 | |||
| 2600 | 2620 | 2630 | 600 | 240 | 150 | 2905 | 2810 | 60-?48 | 2960 | 2850 | 60-?56 | 
| 2800 | 2820 | 2830 | 3115 | 3020 | 64-?48 | 3180 | 2970 | 64-?56 | |||
| 3000 | 3020 | 3030 | 3315 | 3220 | 68-?48 | 3405 | 3290 | 68-?60 | |||
| 3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-?48 | - | - | - | |||
| 3400 | 3420 | 3430 | 3735 | 3640 | 73-?48 | - | - | - | |||
| 3600 | 3620 | 3632 | 3970 | 3860 | 80-?56 | - | - | ||||
注:1、本(běn)產品材質(zhì)可根據用戶要求選用(碳鋼、不(bú)鏽鋼(gāng)、半不鏽鋼等材質)
2、法(fǎ)蘭連接尺寸均按GB9115.7-88生產(本標準與蝶閥連接尺寸(cùn)相同)非標尺寸由用(yòng)戶提供
- 橡膠接頭(tóu) 撓性橡膠接頭…- 橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、大翻邊橡膠接頭(tóu)91抖阴视频橡膠接頭廠家,專業生產,量大從優!  
- 不鏽鋼雙法蘭限位伸縮…- 不鏽鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體、密封(fēng)圈、壓蓋、伸縮短管等主要(yào)部件組成。在鬆套伸縮接頭(tóu)原有性能的基礎上增設限位裝置,在最大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超…  
- 可曲撓橡膠接頭- 可曲撓橡膠接頭簡(jiǎn)介可曲撓橡(xiàng)膠接頭又叫(jiào)做橡膠(jiāo)管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓(yā)橡膠接頭、橡膠減震器、補償器等。按(àn)連接方式分鬆套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結構可分…  
- 人防穿線(xiàn)密閉套管- 穿線密閉套管說明:1、當迎水麵為腐蝕性介質時,可采用封(fēng)堵材料將縫隙封堵;2.套管穿(chuān)牆處如遇非混(hún)凝(níng)土牆壁時,應局(jú)部改用混凝土牆壁,其澆注範圍應比翼環直徑(DS)大200,並且必須將(jiāng)套管一次澆固…  

![{sdcms[webname]} {sdcms[webname]}](/skins/2009/dw/images/foot_logo.png)
 
                         微信
 微信