SSQ限(xiàn)位套管伸縮器
SSQP限位套管伸(shēn)縮(suō)器本產品專(zhuān)供電廠循環水係統管道與蝶閥配套。SSQP限位套管伸縮器設計安裝數據表:DN標準型法蘭連接尺寸限位螺栓毫(háo)米(mǐ)英(yīng)寸最大長度最小(xiǎo)長度安裝長度D1n-dn-mz-mmmmmmm321.251301001151004-184-162-164…
|
|
|
SSQP限位套管伸縮器
本產品專供電廠循環水係統管道與蝶閥配套。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SSQP限(xiàn)位套管伸(shēn)縮器設計安裝數據表:
<TD style="BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; TEXT-ALIGN: center; BACKGROUND-COLOR: transparent; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" class,="xl65">20-27
|
5-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 28 | 420 | 341 | 380 | 840 | 24-30 | 24-27 | 6-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 | 32 | 440 | 358 | 400 | 950 | 28-34 | 24-30 | 6-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900 | 36 | 470 | 384 | 425 | 1050 | 24-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 | 40 | 498 | 410 | 450 | 1160 | 28-34 | 28-30 | 7-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1200 | 48 | 530 | 440 | 485 | 1380 | 32-41 | 32-36 | 8-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1400 | 56 | 560 | 460 | 510 | 1590 | 36-48 | 36-42 | 9-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | 64 | 580 | 480 | 530 | 1820 | 40-54 | 40-48 | 10-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1800 | 72 | 620 | 509 | 560 | 2020 | 44-54 | 44-48 | 11-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 80 | 680 | 500 | 590 | 2230 | 46-54 | 46-48 | 12-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2200 | 88 | 720 | 540 | 630 | 2390 | 52-48 | 52-42 | 13-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2400 | 96 | 740 | 580 | 660 | 2600 | 56-48 | 56-42 | 14-42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2600 | 104 | 780 | 600 | 690 | 2810 | 60-54 | 60-48 | 15-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2800 | 112 | 810 | 620 | 715 | 3020 | 64-54 | 64-48 | 16-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 | 120 | 840 | 640 | 740 | 3220 | 68-54 | 68-48 | 17-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓蓋式鬆套伸(shēn)縮接頭
壓蓋式鬆套伸縮接頭型號SSJB(GB/T12465-1999)或AY(GB/T12465-2002)型,壓蓋鬆套伸縮接(jiē)頭使管道連接簡便(biàn),快速,安裝,可靠。壓蓋式伸縮接頭產品結構設計合理,密封性能可靠。
伸縮節 伸縮器
因為管道的熱脹冷縮(suō),所以對於管道來說(shuō),就要產生管壁的應力和推拉力;管壁應力大小,影響管道(dào)的(de)強度,推拉力增大,管道的固定支架就要做的很大,來(lái)承受管道伸縮所產生的推(tuī)拉力;所以利用伸縮節補償的變開量辦法,以…
SQX雙法蘭限位伸縮器
雙法蘭(lán)限位伸(shēn)縮器型號SF/SQX,通稱伸縮器或管道補償器。其結構形式(shì)同套(tào)管式鑄鐵伸縮器幾(jǐ)乎一樣,它分(fèn)為限位伸縮器和非限位伸縮(suō)器兩種,訂貨是務必注明是否安裝限位裝置。伸(shēn)縮器(qì)優點(diǎn):可根據用戶要求的伸縮量加工,可…
如何辨(biàn)別丁腈橡膠接(jiē)頭
如何辨別丁腈橡膠接頭丁晴橡膠是由丁二烯與丙烯腈共(gòng)聚(jù)而成,是一種耐油、耐老化的合成橡(xiàng)膠,具有優良的耐油性、耐(nài)磨性和氣密性,丁腈橡膠中的丙烯腈含量越高,其耐油(yóu)和(hé)耐溶劑性能(néng)越好。丁晴橡膠按其使用性能和應用範…
橡膠接頭廠家(jiā)的優質售後服務讓用戶吃(chī)顆定心丸
售後服務是保障消費者權(quán)益的最終防線,也是能體(tǐ)現一個企業對客戶的重視程度有多少,是售後的重要環節(jiē)。隨著消費(fèi)者維權意識的提高和消(xiāo)費觀念的變化,消費者們不在職關注產品的(de)本身,在同類產品的質量與(yǔ)性能都相似的情…
橡(xiàng)膠軟接頭(tóu)連接(jiē)閥門的日常維護保養
橡膠軟接頭尤其是(shì)連接閥門在使(shǐ)用(yòng)過程中長時間接觸各類(lèi)介質,難免會出現損壞,所以要做好日常的維護保養工作。橡膠接頭主要(yào)以天然及合成(chéng)橡膠為原料生產的品的(de)橡膠接頭(tóu)有一定的使用壽命,時間久(jiǔ)了,就會老化.在保存(cún)方麵…
橡膠接頭 撓性橡膠接頭(tóu)…
橡膠接頭、卡箍橡膠接頭、大翻邊橡膠接頭91抖阴视频橡膠接頭廠家(jiā),專業生產,量大從優!

不鏽(xiù)鋼雙(shuāng)法蘭限位伸縮…
不鏽鋼雙法蘭伸縮接頭是由本體、密封(fēng)圈、壓蓋(gài)、伸縮短管等主要部件組成。在鬆套伸縮接頭原有(yǒu)性能的基礎上增設限位裝置,在最大伸縮量處(chù)用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮(suō)量中可以自由伸縮,一旦超…

可(kě)曲撓橡膠接頭
可曲撓橡膠接頭簡介可曲撓橡膠接頭又叫做橡膠管軟接頭、柔性橡膠接頭、橡膠軟接頭、橡膠接頭、高壓橡膠接(jiē)頭、橡膠減(jiǎn)震器、補償器等。按連接方式分鬆套法蘭式、固定法蘭式和螺紋式3種;按結構可分…

人防穿線密閉套管
穿線密閉套管說明:1、當迎水麵為(wéi)腐蝕性(xìng)介質時,可(kě)采用封堵材料將縫隙封(fēng)堵;2.套管穿牆處如遇非混凝土牆壁時(shí),應局部改(gǎi)用混凝土牆壁,其澆注範圍應比翼環(huán)直徑(DS)大(dà)200,並且必須將套管一次澆固…





![{sdcms[webname]} {sdcms[webname]}](/skins/2009/dw/images/foot_logo.png)
微信